Угловой диван Нэстор правый угол, Велюр, Модель 109811
Отзывов пока нет. Написать отзыв
103 599 ₽
81 999 ₽
Артикул: 109811
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Доставка по всей россии
Акции и скидки постоянным клиентам
Доставка до подъезда
990 ₽
в пределах МКАД
в пределах МКАД
+30 ₽/ км
до 40 км за МКАД
до 40 км за МКАД
+45 ₽/ км
далее 40 км за МКАД
далее 40 км за МКАД
Подъем
1090 ₽
на грузовом лифте
на грузовом лифте
290 ₽/ этаж
ручной подъем (прямой диван, кресло, кушетка)
ручной подъем (прямой диван, кресло, кушетка)
390 ₽/ этаж
ручной подъем (угловой диван)
ручной подъем (угловой диван)
390 ₽/ этаж
ручной подъем (п-образный диван, кровать)
ручной подъем (п-образный диван, кровать)
Сборка
290 ₽
прямой диван, угловой диван, детский диван
прямой диван, угловой диван, детский диван
590 ₽
Long-диван
Long-диван
690 ₽
п-образный диван
п-образный диван
1690 ₽
кровать
кровать
Размеры для транспортной компании
Размер, см. | Вес, кг. | Объем, м.куб. | |
Упаковка 1/5 подлокотник левый | 55х34х96 | 15 | 0.18 |
Упаковка 2/5 подлокотник правый | 55х34х96 | 15 | 0.18 |
Упаковка 3/5 оттоманка, подушки | 65х68х150 | 40 | 0.7 |
Упаковка 4/5 сиденье | 46х133х79 | 20 | 0.5 |
Упаковка 5/5 ящик, спинка, подушки | 46х133х88 | 40 | 0.6 |
Итого: | 130 | 2.16 |
Угловой диван Нэстор - это сочетание стиля и комфорта.
Основные параметры | |
Ширина (мм) | 2640 |
Глубина (мм) | 1470 |
Высота (мм) | 740 |
Спальное место (мм) | 1440х1980 |
Пружинный блок | Нет |
Бельевой ящик | Есть |
Вес (кг) | 130 |
Высота ножек | 4.5/3.5 |
Высота сидения (см) | 43 |
Высота спинки от пола | 74 |
Гарантия | 18 месяцев |
Глубина оттоманки | 129 |
Глубина сидения (см) | 79 |
Жесткость | Средняя |
Количество мест упаковки | 5 |
Количество подушек | 3 |
Количество спальных мест | 2 |
Материал каркаса | ДСП, ЛДСП |
Материал ткани подушек | Велюр |
Назначение | Гостиная |
Наличие подлокотников | Да |
Наполнение | Резинотканевые ремни, ППУ |
Ножки | Металлические |
Объем (куб.м) | 2.16 |
Размер дверного проема (см) | 70 |
Размер подлокотника 1 (ШхГхВ) | 33х96х56 |
Размер подлокотника 2 (ШхГхВ) | 33х96х56 |
Размер ящика 1 | 128х21х62 |
Размер ящика 2 | 138х21х62 |
Раскладной | Да |
СЕРИИ | 1 цех |
Страна производства | Россия |
Тип подлокотников | Мягкие |
Ткань | Велюр |
Толщина спинки | 19 |
Требуется сборка | Да |
Угол | правый |
Упругость | Средняя |
Цвет в описании | Черный |
Ширина оттоманки | 67 |
ШхГхВ (см) | 264/147/74 |
Коллекция | Нэстор |
Механизм трансформации | Еврокнижка |
Производитель | Лига Диванов |
В начало страницы